High 5 For Week 18

Favorite
Score:
Pit
17
IND
19
Tb
9
CIN
31
DET
30
NE
3
NO
48
Jac
20
Sea
21
GB
17
LAC
12
LVR
27
Phi
10
SF
20
Dal
38
Buf
21
Line: 3.5 1.5 5.5 4.5 4.5 2.5 4.5 3.5 3.5 3.5 1.5 2.5 6.5 3.5 13.5 3.5
Underdog
Score:
BAL
10
Hou
23
CAR
0
Cle
14
Min
20
NyJ
17
Atl
17
TEN
28
ARI
20
Chi
9
Kc
13
Den
14
NYG
27
LaR
21
WAS
10
MIA
14
1 win = 1 pt
2 wins = 3 pts
3 wins = 5 pts
4 wins = 8 pts
5 wins = 12 pts
Point Spreads In Use Sorted by YTD Points Team Lost Team Won Team Still Playing


Player / Week Points Pick1 Pick2 Pick3 Pick4 Pick5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SMOKEY 112 Cin No Sea LvR Buf 5 5 8 8 5 5 3 8 5 8 5 8 3 12 3 8 5 8
Bubba 106 Cin Det Atl LaC Sf 5 12 5 8 5 5 3 8 3 8 8 5 5 12 5 3 3 3
Warchant 97 Hou Chi LvR Dal Mia 12 8 3 3 5 3 1 8 1 12 5 8 5 8 0 5 5 5
go cubs 95 Cin Det Jac Den Phi 5 8 5 3 5 5 3 12 3 5 5 12 1 5 5 5 5 3
Oz 92 No Ten Chi Was Mia 5 12 1 8 5 3 8 5 3 5 3 8 1 8 1 8 5 3
Hotrod 91 Ind Cin Atl Chi Was 8 12 3 3 5 3 3 8 3 5 8 5 3 12 1 3 5 1
Honey Badger 90 Hou Cin Ari Dal Buf 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 8 5 5 1 8 8 12
Mr. Potato Head 88 Bal Hou Ten Chi Buf 3 8 1 1 8 5 8 5 5 8 3 5 5 5 5 5 3 5
bubbles 86 Ind Cin LaC LvR Was 3 8 3 8 5 5 1 5 3 8 8 5 3 12 0 1 5 3
DR Reno 86 Bal Tb LaC LvR Buf 3 12 3 3 5 3 1 8 1 5 5 8 5 5 3 8 3 5
Chappy 86 Tb NyJ Atl Phi Dal 5 3 8 5 5 5 1 3 5 3 8 8 3 5 3 3 8 5
Jsanflip 85 Bal Cle Jac Ari LaR 5 12 8 12 3 3 3 5 3 3 8 3 1 0 5 3 5 3
GNO16 85 Hou Tb Jac Phi Sf 3 3 8 3 5 5 1 5 5 5 5 8 5 5 3 5 8 3
JamesTheRoofer 84 Hou Tb LvR Was Buf 8 5 5 5 3 3 1 3 3 8 3 5 5 5 8 5 1 8
BIRD MAN 84 Hou Cin Atl Gb NyG 5 3 5 3 3 3 0 12 3 5 8 5 3 0 3 3 12 8
Mikeylikesit 83 Pit Car No Chi Dal 3 5 8 5 5 3 0 8 3 8 8 5 5 3 3 5 1 5
Jacksonvisualzz 83 Bal Hou Tb Ne Gb 8 5 8 5 3 5 1 5 3 5 5 8 8 1 5 0 3 5
Jim Senft 82 Hou Ne LvR NyG Sf 5 8 3 1 5 1 0 5 5 5 8 5 3 12 3 3 5 5
Cheerios 81 Hou Cle NyJ Jac Gb 3 5 8 3 5 3 3 8 5 5 5 1 5 12 1 3 1 5
MrPoopyPants 81 Tb Min Ten Ari Phi 3 8 5 8 3 1 1 3 5 8 5 3 8 3 3 8 1 5
Roger Goodell 81 Pit Hou LvR Was Mia 3 5 3 5 5 1 3 8 8 8 3 3 3 5 3 5 5 5
Steveroks 80 Ne No Jac Chi Mia 5 8 1 5 1 5 3 3 8 12 8 3 3 3 3 5 3 1
Gorgeousone 80 Bal Ind Tb No LvR 1 8 3 3 3 3 3 3 5 5 8 8 3 3 5 3 8 5
Jackson 79 Ne Ten LaR Dal Mia 5 5 3 5 5 1 5 3 1 5 5 5 5 5 5 3 8 5
Raznami Warning 78 Pit Ind Tb Sea Kc 8 5 3 5 5 5 1 5 5 3 5 8 3 5 1 3 3 5
wISHuwereher 78 Bal Hou Tb Kc Buf 8 3 8 5 3 3 3 1 8 8 3 3 3 0 3 3 5 8
Shoeshine Boy 77 Bal 3 5 5 8 3 8 3 8 3 0 8 3 1 3 12 3 1 0
mr magoo 77 Bal Hou Car Cle Min 1 5 8 8 8 3 1 8 3 5 8 3 3 1 3 5 3 1
Jake 76 Hou Ne Chi LvR Phi 5 1 3 3 5 8 3 5 5 5 8 5 3 5 3 1 5 3
Mike Honcho 76 Pit Ind Tb No Phi 3 5 5 3 3 5 3 3 1 8 8 0 8 5 3 5 3 5
Bears Bears Bears 75 NyJ Chi Sf Was Buf 3 3 8 5 5 3 5 5 5 1 8 8 3 3 3 3 1 3
Nostradumbass 74 Pit Tb Cle Det 1 8 5 5 5 3 5 3 3 3 8 5 1 0 1 5 8 5
Dino2022 72 Hou Tb Min Ne No 5 8 5 5 5 3 0 3 5 5 3 3 3 1 3 5 5 5
Bones 70 3 8 3 5 5 8 1 3 3 8 5 5 5 3 0 5 0 0
Ly 69 Bal Ind Tb Cin Det 1 5 3 3 1 5 3 8 3 5 5 3 1 5 5 5 3 5
Mth_wiz 68 Bal Ne Ten Sea Buf 5 8 1 3 3 3 0 5 8 3 5 3 1 1 3 1 12 3
DADDY 68 Tb Det Ne Sea Gb 3 1 8 3 3 3 3 3 3 8 5 3 1 5 3 5 3 5
Hurts so good 67 Tb Det No Jac Dal 1 1 3 3 3 5 8 5 3 1 3 8 1 5 8 1 0 8
Mrs. Dumbass 63 Pit Ind Tb Cin Det 1 3 8 8 3 0 8 5 1 1 0 5 0 3 5 1 3 8

Copyright © 2023