Points Formula - All Games
Sorted by Power Rating
Between Week 1 And Week 7
Rank Team PR Adj Gms Rank Team PR Adj Gms
1 Minnesota 94.7 94.4 5 17 Tennessee 89.4 89.2 6
2 Philadelphia 94.2 93.6 5 18 Oakland 89.3 89.6 6
3 New England 93.9 93.6 6 19 New Orleans 89.2 89.3 5
4 Buffalo 93.6 93.2 6 20 Indianapolis 89.1 88.8 6
5 Dallas 93.3 92.3 6 21 Carolina 89.1 89.1 6
6 Arizona 93.2 92.4 6 22 NY Giants 88.7 89.5 6
7 Seattle 92.6 91.3 5 23 Miami 88.6 88.7 6
8 Denver 92.3 91.8 6 24 Houston 88.2 88.7 6
9 Pittsburgh 92.0 91.6 6 25 Los Angeles 87.5 87.7 6
10 Atlanta 91.7 91.6 6 26 Jacksonville 87.4 87.2 5
11 San Diego 91.0 91.0 6 27 Cincinnati 86.7 87.1 6
12 Kansas City 90.6 90.1 5 28 Chicago 85.8 86.2 6
13 Baltimore 90.2 89.8 6 29 San Francisco 85.4 86.4 6
14 Green Bay 90.1 90.6 5 30 Tampa Bay 84.9 85.4 5
15 Washington 90.0 90.4 6 31 Cleveland 84.4 85.1 6
16 Detroit 89.8 89.6 6 32 NY Jets 82.7 83.6 6
Sorted by Adjusted Power Rating
Between Week 1 And Week 7
Rank Team Adj PR Gms Rank Team Adj PR Gms
1 Minnesota 94.4 94.7 5 17 Oakland 89.6 89.3 6
2 New England 93.6 93.9 6 18 NY Giants 89.5 88.7 6
3 Philadelphia 93.6 94.2 5 19 New Orleans 89.3 89.2 5
4 Buffalo 93.2 93.6 6 20 Tennessee 89.2 89.4 6
5 Arizona 92.4 93.2 6 21 Carolina 89.1 89.1 6
6 Dallas 92.3 93.3 6 22 Indianapolis 88.8 89.1 6
7 Denver 91.8 92.3 6 23 Miami 88.7 88.6 6
8 Atlanta 91.6 91.7 6 24 Houston 88.7 88.2 6
9 Pittsburgh 91.6 92.0 6 25 Los Angeles 87.7 87.5 6
10 Seattle 91.3 92.6 5 26 Jacksonville 87.2 87.4 5
11 San Diego 91.0 91.0 6 27 Cincinnati 87.1 86.7 6
12 Green Bay 90.6 90.1 5 28 San Francisco 86.4 85.4 6
13 Washington 90.4 90.0 6 29 Chicago 86.2 85.8 6
14 Kansas City 90.1 90.6 5 30 Tampa Bay 85.4 84.9 5
15 Baltimore 89.8 90.2 6 31 Cleveland 85.1 84.4 6
16 Detroit 89.6 89.8 6 32 NY Jets 83.6 82.7 6
Games Formula - All Games
Sorted by Power Rating
Between Week 1 And Week 7
Rank Team PR Adj Gms Rank Team PR Adj Gms
1 Minnesota 98.2 97.9 5 17 Detroit 89.6 89.5 6
2 New England 96.0 95.7 6 18 Houston 89.6 90.0 6
3 Dallas 95.3 94.4 6 19 Tennessee 89.5 89.2 6
4 Buffalo 94.6 94.2 6 20 NY Giants 89.2 90.0 6
5 Philadelphia 94.6 94.0 5 21 New Orleans 88.4 88.5 5
6 Seattle 94.3 93.0 5 22 Indianapolis 87.8 87.5 6
7 Arizona 93.1 92.2 6 23 Los Angeles 87.5 87.7 6
8 Denver 93.1 92.6 6 24 Miami 87.5 87.6 6
9 Pittsburgh 93.0 92.6 6 25 Carolina 86.9 86.9 6
10 Atlanta 92.9 92.8 6 26 Jacksonville 86.4 86.1 5
11 Kansas City 91.3 90.8 5 27 Cincinnati 85.8 86.2 6
12 Green Bay 91.2 91.8 5 28 Tampa Bay 84.2 84.7 5
13 Washington 91.2 91.6 6 29 Chicago 83.7 84.0 6
14 Oakland 90.4 90.8 6 30 San Francisco 83.3 84.2 6
15 Baltimore 90.1 89.7 6 31 Cleveland 81.1 81.8 6
16 San Diego 89.9 89.9 6 32 NY Jets 80.7 81.6 6
Sorted by Adjusted Power Rating
Between Week 1 And Week 7
Rank Team Adj PR Gms Rank Team Adj PR Gms
1 Minnesota 97.9 98.2 5 17 San Diego 89.9 89.9 6
2 New England 95.7 96.0 6 18 Baltimore 89.7 90.1 6
3 Dallas 94.4 95.3 6 19 Detroit 89.5 89.6 6
4 Buffalo 94.2 94.6 6 20 Tennessee 89.2 89.5 6
5 Philadelphia 94.0 94.6 5 21 New Orleans 88.5 88.4 5
6 Seattle 93.0 94.3 5 22 Los Angeles 87.7 87.5 6
7 Atlanta 92.8 92.9 6 23 Miami 87.6 87.5 6
8 Denver 92.6 93.1 6 24 Indianapolis 87.5 87.8 6
9 Pittsburgh 92.6 93.0 6 25 Carolina 86.9 86.9 6
10 Arizona 92.2 93.1 6 26 Cincinnati 86.2 85.8 6
11 Green Bay 91.8 91.2 5 27 Jacksonville 86.1 86.4 5
12 Washington 91.6 91.2 6 28 Tampa Bay 84.7 84.2 5
13 Kansas City 90.8 91.3 5 29 San Francisco 84.2 83.3 6
14 Oakland 90.8 90.4 6 30 Chicago 84.0 83.7 6
15 Houston 90.0 89.6 6 31 Cleveland 81.8 81.1 6
16 NY Giants 90.0 89.2 6 32 NY Jets 81.6 80.7 6
|